دایرهالمعارف کشورهای جهان آنلاین | اطلاعات کامل ۲۰۰ کشور
کشورهای جهان هر کدام ویژگیهای منحصر به فرد جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را دارند. از پرجمعیتترین کشور جهان (هند با ۱.۴ میلیارد نفر) تا کوچکترین کشور (واتیکان با ۰.۴۴ کیلومتر مربع)، از ثروتمندترین کشور (لوکزامبورگ با GDP سرانه بالای ۱۳۰ هزار دلار) تا فقیرترین کشور (بروندی با GDP سرانه زیر ۳۰۰ دلار)، تنوع بینظیری در این سیاره وجود دارد. ۲۰۰ کشور مستقل در جهان وجود دارد که در ۵ قاره پراکندهاند و بیش از ۷,۰۰۰ زبان در آنها صحبت میشود. آگاهی از اطلاعات کامل هر کشور برای سفر، مهاجرت، تحصیل، سرمایهگذاری، تجارت و درک بهتر جهان ضروری است.
دایرهالمعارف کشورهای جهان یک ابزار جامع و کامل است که اطلاعات ۲۰۰ کشور مستقل را در قالب یک ابزار تعاملی ارائه میدهد. این ابزار رایگان، بدون نیاز به ثبتنام و کاملاً آنلاین، شامل اطلاعات پایه (پایتخت، جمعیت، مساحت)، اطلاعات اقتصادی (GDP، واحد پول)، اطلاعات فرهنگی (زبان، دین)، اطلاعات جغرافیایی (قاره، همسایگان) و اطلاعات سفر (کد تلفن، پسوند دامنه) است.

اطلاعات کشورها شامل چه مواردی است؟
هر کشور در این دایرهالمعارف شامل ۲۵ فیلد اطلاعاتی در ۶ دستهبندی است:
| دسته | اطلاعات |
|---|---|
| 🌍 اطلاعات پایه | نام، پایتخت، قاره، پرچم |
| 📊 جمعیت و مساحت | جمعیت، مساحت، تراکم |
| 💰 اقتصاد | GDP، GDP سرانه، واحد پول |
| 🗣️ فرهنگ | زبان، دین، قومیت |
| 🗺️ جغرافیا | همسایگان، مختصات، آبوهوا |
| 📱 ارتباطات | کد تلفن، پسوند دامنه، کد ISO |
جدول ۵۰ کشور پرجمعیت جهان (۱۴۰۵)
| رتبه | کشور | قاره | جمعیت | مساحت (km²) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | 🇮🇳 هند | آسیا | ۱.۴۳ میلیارد | ۳,۲۸۷,۲۶۳ |
| ۲ | 🇨🇳 چین | آسیا | ۱.۴۲ میلیارد | ۹,۵۹۶,۹۶۱ |
| ۳ | 🇺🇸 آمریکا | آمریکا | ۳۴۰ میلیون | ۹,۸۳۳,۵۱۷ |
| ۴ | 🇮🇩 اندونزی | آسیا | ۲۷۷ میلیون | ۱,۹۰۴,۵۶۹ |
| ۵ | 🇵🇰 پاکستان | آسیا | ۲۴۰ میلیون | ۸۸۱,۹۱۳ |
| ۶ | 🇳🇬 نیجریه | آفریقا | ۲۲۳ میلیون | ۹۲۳,۷۶۸ |
| ۷ | 🇧🇷 برزیل | آمریکا | ۲۱۶ میلیون | ۸,۵۱۵,۷۶۷ |
| ۸ | 🇧🇩 بنگلادش | آسیا | ۱۷۳ میلیون | ۱۴۷,۵۷۰ |
| ۹ | 🇷🇺 روسیه | اروپا/آسیا | ۱۴۴ میلیون | ۱۷,۰۹۸,۲۴۲ |
| ۱۰ | 🇲🇽 مکزیک | آمریکا | ۱۲۹ میلیون | ۱,۹۶۴,۳۷۵ |
| ۱۱ | 🇪🇹 اتیوپی | آفریقا | ۱۲۶ میلیون | ۱,۱۰۴,۳۰۰ |
| ۱۲ | 🇯🇵 ژاپن | آسیا | ۱۲۴ میلیون | ۳۷۷,۹۱۵ |
| ۱۳ | 🇵🇭 فیلیپین | آسیا | ۱۱۷ میلیون | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | 🇪🇬 مصر | آفریقا | ۱۱۲ میلیون | ۱,۰۰۱,۴۵۰ |
| ۱۵ | 🇻🇳 ویتنام | آسیا | ۱۰۰ میلیون | ۳۳۱,۲۱۰ |
| ۱۶ | 🇨🇩 کنگو | آفریقا | ۱۰۲ میلیون | ۲,۳۴۴,۸۵۸ |
| ۱۷ | 🇮🇷 ایران | آسیا | ۸۹ میلیون | ۱,۶۴۸,۱۹۵ |
| ۱۸ | 🇹🇷 ترکیه | آسیا/اروپا | ۸۶ میلیون | ۷۸۳,۵۶۲ |
| ۱۹ | 🇩🇪 آلمان | اروپا | ۸۴ میلیون | ۳۵۷,۰۲۲ |
| ۲۰ | 🇹🇭 تایلند | آسیا | ۷۲ میلیون | ۵۱۳,۱۲۰ |
| ۲۱ | 🇬🇧 بریتانیا | اروپا | ۶۸ میلیون | ۲۴۲,۹۰۰ |
| ۲۲ | 🇫🇷 فرانسه | اروپا | ۶۸ میلیون | ۵۵۱,۶۹۵ |
| ۲۳ | 🇮🇹 ایتالیا | اروپا | ۵۹ میلیون | ۳۰۱,۳۴۰ |
| ۲۴ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | آفریقا | ۶۰ میلیون | ۱,۲۲۱,۰۳۷ |
| ۲۵ | 🇲🇲 میانمار | آسیا | ۵۵ میلیون | ۶۷۶,۵۷۸ |
| ۲۶ | 🇰🇪 کنیا | آفریقا | ۵۵ میلیون | ۵۸۰,۳۶۷ |
| ۲۷ | 🇰🇷 کره جنوبی | آسیا | ۵۲ میلیون | ۱۰۰,۲۱۰ |
| ۲۸ | 🇨🇴 کلمبیا | آمریکا | ۵۲ میلیون | ۱,۱۴۱,۷۴۸ |
| ۲۹ | 🇪🇸 اسپانیا | اروپا | ۴۸ میلیون | ۵۰۵,۹۹۰ |
| ۳۰ | 🇺🇬 اوگاندا | آفریقا | ۴۸ میلیون | ۲۴۱,۵۵۰ |
| ۳۱ | 🇦🇷 آرژانتین | آمریکا | ۴۶ میلیون | ۲,۷۸۰,۴۰۰ |
| ۳۲ | 🇩🇿 الجزایر | آفریقا | ۴۵ میلیون | ۲,۳۸۱,۷۴۱ |
| ۳۳ | 🇸🇩 سودان | آفریقا | ۴۵ میلیون | ۱,۸۸۶,۰۶۸ |
| ۳۴ | 🇺🇦 اوکراین | اروپا | ۴۳ میلیون | ۶۰۳,۵۰۰ |
| ۳۵ | 🇮🇶 عراق | آسیا | ۴۳ میلیون | ۴۳۸,۳۱۷ |
| ۳۶ | 🇦🇫 افغانستان | آسیا | ۴۱ میلیون | ۶۵۲,۲۳۰ |
| ۳۷ | 🇵🇱 لهستان | اروپا | ۳۸ میلیون | ۳۱۲,۶۹۶ |
| ۳۸ | 🇨🇦 کانادا | آمریکا | ۳۹ میلیون | ۹,۹۸۴,۶۷۰ |
| ۳۹ | 🇲🇦 مراکش | آفریقا | ۳۷ میلیون | ۴۴۶,۵۵۰ |
| ۴۰ | 🇸🇦 عربستان | آسیا | ۳۶ میلیون | ۲,۱۴۹,۶۹۰ |
| ۴۱ | 🇺🇿 ازبکستان | آسیا | ۳۵ میلیون | ۴۴۷,۴۰۰ |
| ۴۲ | 🇵🇪 پرو | آمریکا | ۳۴ میلیون | ۱,۲۸۵,۲۱۶ |
| ۴۳ | 🇦🇴 آنگولا | آفریقا | ۳۴ میلیون | ۱,۲۴۶,۷۰۰ |
| ۴۴ | 🇲🇾 مالزی | آسیا | ۳۴ میلیون | ۳۲۹,۸۴۷ |
| ۴۵ | 🇲🇿 موزامبیک | آفریقا | ۳۳ میلیون | ۸۰۱,۵۹۰ |
| ۴۶ | 🇬🇭 غنا | آفریقا | ۳۲ میلیون | ۲۳۸,۵۳۳ |
| ۴۷ | 🇾🇪 یمن | آسیا | ۳۱ میلیون | ۵۲۷,۹۶۸ |
| ۴۸ | 🇳🇵 نپال | آسیا | ۳۰ میلیون | ۱۴۷,۱۸۱ |
| ۴۹ | 🇻🇪 ونزوئلا | آمریکا | ۲۸ میلیون | ۹۱۲,۰۵۰ |
| ۵۰ | 🇲🇬 ماداگاسکار | آفریقا | ۲۸ میلیون | ۵۸۷,۰۴۱ |
جدول بزرگترین کشورهای جهان از نظر مساحت
| رتبه | کشور | مساحت (km²) | قاره |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇷🇺 روسیه | ۱۷,۰۹۸,۲۴۲ | اروپا/آسیا |
| ۲ | 🇨🇦 کانادا | ۹,۹۸۴,۶۷۰ | آمریکا |
| ۳ | 🇺🇸 آمریکا | ۹,۸۳۳,۵۱۷ | آمریکا |
| ۴ | 🇨🇳 چین | ۹,۵۹۶,۹۶۱ | آسیا |
| ۵ | 🇧🇷 برزیل | ۸,۵۱۵,۷۶۷ | آمریکا |
| ۶ | 🇦🇺 استرالیا | ۷,۶۹۲,۰۲۴ | اقیانوسیه |
| ۷ | 🇮🇳 هند | ۳,۲۸۷,۲۶۳ | آسیا |
| ۸ | 🇦🇷 آرژانتین | ۲,۷۸۰,۴۰۰ | آمریکا |
| ۹ | 🇰🇿 قزاقستان | ۲,۷۲۴,۹۰۰ | آسیا |
| ۱۰ | 🇩🇿 الجزایر | ۲,۳۸۱,۷۴۱ | آفریقا |
| ۱۱ | 🇨🇩 کنگو | ۲,۳۴۴,۸۵۸ | آفریقا |
| ۱۲ | 🇸🇦 عربستان | ۲,۱۴۹,۶۹۰ | آسیا |
| ۱۳ | 🇲🇽 مکزیک | ۱,۹۶۴,۳۷۵ | آمریکا |
| ۱۴ | 🇮🇩 اندونزی | ۱,۹۰۴,۵۶۹ | آسیا |
| ۱۵ | 🇸🇩 سودان | ۱,۸۸۶,۰۶۸ | آفریقا |
جدول کوچکترین کشورهای جهان
| رتبه | کشور | مساحت (km²) | جمعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇻🇦 واتیکان | ۰.۴۴ | ۸۰۰ |
| ۲ | 🇲🇨 موناکو | ۲.۰۲ | ۳۹,۰۰۰ |
| ۳ | 🇳🇷 نائورو | ۲۱ | ۱۰,۰۰۰ |
| ۴ | 🇹🇻 تووالو | ۲۶ | ۱۱,۰۰۰ |
| ۵ | 🇸🇲 سان مارینو | ۶۱ | ۳۴,۰۰۰ |
| ۶ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۱۶۰ | ۳۹,۰۰۰ |
| ۷ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۱۸۱ | ۴۲,۰۰۰ |
| ۸ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۲۶۱ | ۵۳,۰۰۰ |
| ۹ | 🇲🇻 مالدیو | ۳۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | 🇲🇹 مالت | ۳۱۶ | ۵۲۰,۰۰۰ |
جدول ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان (GDP اسمی، ۱۴۰۵)
| رتبه | کشور | GDP (تریلیون دلار) | واحد پول |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇺🇸 آمریکا | ۲۸.۷ | دلار آمریکا |
| ۲ | 🇨🇳 چین | ۱۸.۵ | یوان |
| ۳ | 🇩🇪 آلمان | ۴.۵ | یورو |
| ۴ | 🇯🇵 ژاپن | ۴.۱ | ین |
| ۵ | 🇮🇳 هند | ۴.۰ | روپیه |
| ۶ | 🇬🇧 بریتانیا | ۳.۵ | پوند |
| ۷ | 🇫🇷 فرانسه | ۳.۱ | یورو |
| ۸ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲.۳ | یورو |
| ۹ | 🇨🇦 کانادا | ۲.۲ | دلار کانادا |
| ۱۰ | 🇧🇷 برزیل | ۲.۲ | رئال |
| ۱۱ | 🇷🇺 روسیه | ۲.۱ | روبل |
| ۱۲ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱.۸ | وون |
| ۱۳ | 🇦🇺 استرالیا | ۱.۸ | دلار استرالیا |
| ۱۴ | 🇲🇽 مکزیک | ۱.۸ | پزو |
| ۱۵ | 🇪🇸 اسپانیا | ۱.۷ | یورو |
| ۱۶ | 🇮🇩 اندونزی | ۱.۵ | روپیه |
| ۱۷ | 🇳🇱 هلند | ۱.۲ | یورو |
| ۱۸ | 🇹🇷 ترکیه | ۱.۱ | لیر |
| ۱۹ | 🇸🇦 عربستان | ۱.۱ | ریال |
| ۲۰ | 🇨🇭 سوئیس | ۰.۹ | فرانک |
جدول کشورها بر اساس قاره
| قاره | تعداد کشور | پرجمعیتترین | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| 🌏 آسیا | ۴۹ | 🇮🇳 هند | 🇨🇳 چین |
| 🌍 آفریقا | ۵۴ | 🇳🇬 نیجریه | 🇩🇿 الجزایر |
| 🌎 آمریکا | ۳۵ | 🇺🇸 آمریکا | 🇨🇦 کانادا |
| 🌍 اروپا | ۴۴ | 🇷🇺 روسیه | 🇷🇺 روسیه |
| 🌏 اقیانوسیه | ۱۴ | 🇦🇺 استرالیا | 🇦🇺 استرالیا |
جدول ثروتمندترین کشورها (GDP سرانه)
| رتبه | کشور | GDP سرانه (دلار) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۱۳۵,۰۰۰ |
| ۲ | 🇮🇪 ایرلند | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۳ | 🇨🇭 سوئیس | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | 🇳🇴 نروژ | ۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | 🇸🇬 سنگاپور | ۸۸,۰۰۰ |
| ۶ | 🇶🇦 قطر | ۸۵,۰۰۰ |
| ۷ | 🇺🇸 آمریکا | ۸۵,۰۰۰ |
| ۸ | 🇮🇸 ایسلند | ۸۰,۰۰۰ |
| ۹ | 🇩🇰 دانمارک | ۷۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | 🇳🇱 هلند | ۶۵,۰۰۰ |
جدول فقیرترین کشورها (GDP سرانه)
| رتبه | کشور | GDP سرانه (دلار) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇧🇮 بروندی | ۲۴۰ |
| ۲ | 🇸🇴 سومالی | ۴۵۰ |
| ۳ | 🇨🇫 آفریقای مرکزی | ۵۰۰ |
| ۴ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۵۵۰ |
| ۵ | 🇨🇩 کنگو | ۶۵۰ |
| ۶ | 🇲🇿 موزامبیک | ۵۰۰ |
| ۷ | 🇳🇪 نیجر | ۵۹۰ |
| ۸ | 🇲🇼 مالاوی | ۶۴۰ |
| ۹ | 🇱🇷 لیبریا | ۷۰۰ |
| ۱۰ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۵۵۰ |
جدول پرگویشترین زبانهای جهان
| رتبه | زبان | تعداد گویشور (میلیون) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇨🇳 ماندارین | ۱,۱۰۰ |
| ۲ | 🇬🇧 انگلیسی | ۱,۰۰۰ |
| ۳ | 🇮🇳 هندی | ۶۰۰ |
| ۴ | 🇪🇸 اسپانیایی | ۵۵۰ |
| ۵ | 🇸🇦 عربی | ۴۲۰ |
| ۶ | 🇧🇩 بنگالی | ۳۰۰ |
| ۷ | 🇵🇹 پرتغالی | ۲۶۰ |
| ۸ | 🇷🇺 روسی | ۲۵۰ |
| ۹ | 🇵🇰 اردو | ۲۳۰ |
| ۱۰ | 🇮🇩 اندونزیایی | ۲۰۰ |
| ۱۱ | 🇩🇪 آلمانی | ۱۳۰ |
| ۱۲ | 🇯🇵 ژاپنی | ۱۲۵ |
| ۱۳ | 🇮🇷 فارسی | ۱۱۰ |
| ۱۴ | 🇫🇷 فرانسوی | ۱۰۰ |
| ۱۵ | 🇹🇷 ترکی | ۸۰ |
جدول ادیان اصلی جهان
| دین | تعداد پیروان | درصد |
|---|---|---|
| ✝️ مسیحیت | ۲.۴ میلیارد | ۳۱٪ |
| ☪️ اسلام | ۱.۹ میلیارد | ۲۵٪ |
| 🕉️ هندوئیسم | ۱.۲ میلیارد | ۱۵٪ |
| ☸️ بودیسم | ۵۲۰ میلیون | ۷٪ |
| ✡️ یهودیت | ۱۵ میلیون | ۰.۲٪ |
| 🌿 ادیان بومی | ۴۰۰ میلیون | ۵٪ |
| 🔄 بیدین | ۱.۲ میلیارد | ۱۶٪ |
جدول واحدهای پول رایج جهان
| واحد پول | نماد | کشورها |
|---|---|---|
| 💵 دلار آمریکا | $ | ۲۰+ کشور |
| 💶 یورو | € | ۲۰ کشور اروپایی |
| 💷 پوند | £ | بریتانیا |
| 💴 ین | ¥ | ژاپن |
| 💰 یوان | ¥ | چین |
| 💸 روپیه | ₹ | هند، پاکستان |
| 💰 ریال | ﷼ | ایران، عربستان |
| 💰 لیر | ₺ | ترکیه |
| 💰 روبل | ₽ | روسیه |
| 💰 وون | ₩ | کره جنوبی |
| 💰 رئال | R$ | برزیل |
| 💰 پزو | $ | مکزیک، آرژانتین |
جدول کدهای تلفن بینالمللی
| کشور | کد | کشور | کد |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷 ایران | +۹۸ | 🇺🇸 آمریکا | +۱ |
| 🇬🇧 بریتانیا | +۴۴ | 🇩🇪 آلمان | +۴۹ |
| 🇫🇷 فرانسه | +۳۳ | 🇮🇹 ایتالیا | +۳۹ |
| 🇹🇷 ترکیه | +۹۰ | 🇷🇺 روسیه | +۷ |
| 🇨🇳 چین | +۸۶ | 🇯🇵 ژاپن | +۸۱ |
| 🇮🇳 هند | +۹۱ | 🇧🇷 برزیل | +۵۵ |
| 🇦🇪 امارات | +۹۷۱ | 🇸🇦 عربستان | +۹۶۶ |
| 🇨🇦 کانادا | +۱ | 🇦🇺 استرالیا | +۶۱ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | +۸۲ | 🇪🇸 اسپانیا | +۳۴ |
جدول پسوند دامنه اینترنتی کشورها
| کشور | دامنه | کشور | دامنه |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷 ایران | .ir | 🇺🇸 آمریکا | .us |
| 🇬🇧 بریتانیا | .uk | 🇩🇪 آلمان | .de |
| 🇫🇷 فرانسه | .fr | 🇮🇹 ایتالیا | .it |
| 🇹🇷 ترکیه | .tr | 🇷🇺 روسیه | .ru |
| 🇨🇳 چین | .cn | 🇯🇵 ژاپن | .jp |
| 🇮🇳 هند | .in | 🇧🇷 برزیل | .br |
| 🇦🇪 امارات | .ae | 🇸🇦 عربستان | .sa |
| 🇨🇦 کانادا | .ca | 🇦🇺 استرالیا | .au |
جدول مقاصد محبوب گردشگری جهان
| رتبه | کشور | گردشگر سالانه (میلیون) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇫🇷 فرانسه | ۹۰ |
| ۲ | 🇪🇸 اسپانیا | ۸۵ |
| ۳ | 🇺🇸 آمریکا | ۷۹ |
| ۴ | 🇨🇳 چین | ۶۵ |
| ۵ | 🇮🇹 ایتالیا | ۶۵ |
| ۶ | 🇹🇷 ترکیه | ۵۱ |
| ۷ | 🇲🇽 مکزیک | ۴۵ |
| ۸ | 🇩🇪 آلمان | ۴۰ |
| ۹ | 🇹🇭 تایلند | ۴۰ |
| ۱۰ | 🇬🇧 بریتانیا | ۳۹ |
سوالات متداول (FAQ)
۱. چند کشور در جهان وجود دارد؟
۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل و ۲ کشور ناظر (واتیکان و فلسطین) که جمعاً ۱۹۷ کشور مستقل میشوند.
۲. پرجمعیتترین کشور جهان کدام است؟
هند با ۱.۴۳ میلیارد نفر (از سال ۲۰۲۳ جایگزین چین شد).
۳. بزرگترین کشور جهان کدام است؟
روسیه با ۱۷ میلیون کیلومتر مربع.
۴. کوچکترین کشور جهان کدام است؟
واتیکان با ۰.۴۴ کیلومتر مربع و ۸۰۰ نفر جمعیت.
۵. ثروتمندترین کشور جهان کدام است؟
لوکزامبورگ با GDP سرانه ۱۳۵,۰۰۰ دلار.
۶. بیشترین زبان در کدام کشور صحبت میشود؟
پاپوآ گینه نو با ۸۴۰ زبان.
۷. کدام کشور بیشترین همسایه را دارد؟
چین و روسیه هر کدام با ۱۴ همسایه.
۸. قدیمیترین کشور جهان کدام است؟
مصر با تمدن ۷,۰۰۰ ساله.
۹. جوانترین کشور جهان کدام است؟
سودان جنوبی (۲۰۱۱) و تیمور شرقی (۲۰۰۲).
۱۰. آیا اطلاعات من ذخیره میشود؟
خیر، تمام محاسبات در مرورگر شما انجام میشود.
نتیجهگیری
دایرهالمعارف کشورهای جهان یک ابزار جامع و کامل است که اطلاعات ۲۰۰ کشور مستقل را در قالب یک ابزار تعاملی ارائه میدهد. با استفاده از این دایرهالمعارف میتوانید اطلاعات کامل هر کشور را ببینید، مقایسه کنید و برای سفر، مهاجرت یا تحصیل برنامهریزی کنید. همین امروز امتحان کنید!



